| Basisinformationen zu den Aktien der TeamViewer SE | |
|---|---|
| Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennbetrag |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Zulassungssegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
| Weitere Börsenplätze | XETRA, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate |
| ISIN | DE000A2YN900 |
| WKN | A2YN90 |
| Börsenkürzel | TMV |
| Grundkapital in EUR | 174.000.000 |
| Gesamtzahl Aktien | 174.000.000 |
| Indizes | Prime All Share, MDAX, MDAX ESG Screened, HDAX, TecDAX, FTSE Developed Europe All Caps, MSCI All Country World Index Series (ACWI), EuroStoxx Total Market |
| Designated Sponsor | ODDO BHF |
| Erstnotierung | 25. September 2019 |
| Ausgabepreis | 26,25 Euro pro Aktie |
| Stand 20. Dezember 2023 | |